Лазерне омолодження CO2 лазером
Назва процедури | Ціна, грн |
---|---|
Лазерна шліфовка обличчя Medium | 4200-4900 |
Лазерна шліфовка обличчя High | 4900 |
Лазерна шліфовка лоба | 1800 |
Лазерна шліфовка обличчя та повіки | 6900 |
Лазерна шліфовка щік | 2900 |
Лазерна шліфовка верхньої губи | 1500 |
Лазерна шліфовка навколо очей (псевдоблефаропластика) | 2900 |
усунення кіл під очима | 1900 |
Лазерна шліфовка декольте | 3900 |
Лазерна шліфовка шиї | 2900 |
Лазерна шліфовка кистей рук | 2500 |
Лікування постакне
Зона дії | Ціна, грн |
---|---|
Все обличчя | 4900 |
Ніс | 1200 |
Щоки | 2900 |
Підборіддя | 900 |
Скроні | 900 |
Лоб | 1800 |
Спина | 5900 |
Лазерне лікування рубців та шрамів
Назва процедури | Ціна, грн |
---|---|
Лазерна шліфовка рубців за 10 см | 1290 |
Лазерна шліфовка рубців / шрамів за 1 кв. см | 490 |
Лазерная шлифовка рубців та шрамів за 10x10 см | 1290 |
Видалення судин і судинних зірочок / купероза Акція!
Назва процедури | Ціна, грн |
---|---|
Видалення судинної зірочки - 1шт | 450 |
Видалення судин і судинних зірочок на носі | 950 |
Видалення судин і судинних зірочок на крилах носа | 650 |
Видалення судин і судинних зірочок на щоках | 1150 |
Видалення судин і судинних зірочок на підборідді | 550 |
Видалення судин і судинних зірочок на обличчі | 2900 |
Видалення судин і судинних зірочок на 5 * 5 см | 950 |
Видалення судин і судинних зірочок - 1 імпульс | 120 |
Фотоомолодження
Назва процедури | Ціна, грн |
---|---|
Фотоомолодження (обличчя) | 2900 |
Фотоомолодження (2/3 обличчя) | 2000 |
Фотоомолодження (ділянки навколо очей) | 1400 |
Фотоомолодження (декольте) | 1800 |
Фотоомолодження (рук) | 1300 |
Видалення пігментних плям Акція!
Назва процедури | Ціна, грн |
---|---|
Видалення пігментації на носі | 950 |
Видалення пігментації на щоках | 1150 |
Видалення пігментації на обличчі | 2900 |
Видалення пігментації на 5*5 см | 950 |
Видалення пігментації на носі - 1 імпульс | 120 |
Епіляція обличчя
Назва процедури | SHR ціна, грн | Syneron ціна, грн |
---|---|---|
Усе обличчя | 390 | 510 |
Верхня губа | 150 | 210 |
Підборіддя | 150 | 195 |
Міжбрів'я | 100 | 130 |
Брови | 150 | 195 |
Лінія лоба | 200 | 260 |
Щоки | 180 | 235 |
Виски | 150 | 195 |
Шия (передня або задня частина) | 290 | 380 |
Епіляція рук
Назва процедури | SHR ціна, грн | Syneron ціна, грн |
---|---|---|
Руки повністю (жіночі) | 690 | 900 |
Руки повністю (чоловічі) | 940 | 1095 |
Передпліччя (жіночі) | 530 | 690 |
Передпліччя (чоловічі) | 790 | 990 |
Кисті рук + пальці (жіночі) | 210 | 275 |
Кисті рук + пальці (чоловічі) | 290 | 355 |
Пахвові ділянки (жіночі) | 240 | 315 |
Пахвові ділянки (чоловічі) | 350 | 490 |
Епіляція спини та живота
Назва процедури | SHR ціна, грн | Syneron ціна, грн |
---|---|---|
Біла лінія живота | 190 | 250 |
Груди (чоловічі) | 620 | 950 |
Живіт (чоловічий) | 590 | 710 |
Живіт (жіночий) | 390 | 510 |
Декольте (у жінок) | 320 | 420 |
Декольте (у чоловіків) | 450 | 595 |
Крижова ділянка | 300 | 390 |
Ареола молочних залоз | 150 | 195 |
Спина | 550 | 985 |
Плечі | 300 | 490 |
Верхня частина спини + плечі | 600 | 850 |
Сідниці | 330 | 430 |
Епіляція ніг
Назва процедури | SHR ціна, грн | Syneron ціна, грн |
---|---|---|
Ноги (жіночі) | 1290 | 1680 |
Ноги (чоловічі) | 1790 | 2590 |
Пальці ніг | 190 | 250 |
Гомілки | 580 | 755 |
Гомілки з колінами | 680 | 885 |
Коліна | 180 | 235 |
Стегна | 650 | 845 |
Стегна частково (зовнішня/внутрішня/задня/передня частина) | 300 | 390 |
Епіляція бікіні
Назва процедури | SHR ціна, грн | Syneron ціна, грн |
---|---|---|
Бікіні не глибоке (бікіні по лінії трусиків) | 370 | 480 |
Бікіні глибоке жіноче (статеві губи, лобок, міжсіднична складка, бікіні по лінії трусиків) | 480 | 575 |
Бікіні глибоке чоловіче (лобок, міжсіднична складка, бікіні по лінії трусиків) | 580 | 695 |
Зона лобка для чоловіків | 490 | 510 |
Міжсіднична складка | 280 | 365 |
Видалення одиничних волосків 1 спалах | 15 | 20 |